เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- สินค้าที่ร่วมรายการ เฉพาะรุ่น GRANTS, ATIS และ IN16 เท่านั้น
- สิทธิประโยชน์และการรักษาสิทธิ์ส่วนลด ลูกค้าจะได้รับส่วนลดพิเศษ 15% (เฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งอื่นๆ) เมื่อทำการสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ทอสเท็ม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2569 เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเป็นราคาปกติโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การชำระเงินมัดจำ ลูกค้าจะต้องชำระเงิน มัดจำจำนวน 20,000 บาท ณ บูธ ภาย ในระยะเวลาจัดงาน เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยเงินมัดจำไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี
- สิทธิพิเศษสำหรับการชำระผ่านบัตรเครดิต KBank และ KTC ยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะยอดเงินมัดจำจำนวน 20,000 บาท สำหรับยอดชำระส่วนที่เหลือ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ระยะเวลาโปรโมชันและการติดตั้ง โปรโมชัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 และการติดตั้งจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
- เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรุ่นสินค้า สามารถเปลี่ยนแปลงรุ่นสินค้าได้ภายในกลุ่มสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นที่ไม่ร่วมรายการได้
- ภายหลังการชำระเงิน ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อยืนยันการชำระเงิน พร้อมอัปโหลดหลักฐานการโอนเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการชำระเงินก่อนการยืนยันสิทธิ์
- ของสมนาคุณ Exclusive สำหรับลูกค้าที่ดำเนินการลงทะเบียนและอัปโหลดหลักฐานครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
- การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายชื่อดีลเลอร์ที่ร่วมโปรโมชั่น
1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล
| ลำดับ | รายชื่อดีลเลอร์ | จังหวัด |
| 1 | บริษัท โพรเทคซ์ สกรีน จำกัด | กรุงเทพฯ |
| 2 | บริษัท เวิล์ด กลาส อลูมินัม เซอร์วิส จำกัด | กรุงเทพฯ |
| 3 | บริษัท แสงทองวิศวกิจ จำกัด | กรุงเทพฯ |
| 4 | บริษัท อลูมิเนียม เวิร์คชอพ จำกัด | กรุงเทพฯ |
| 5 | บริษัท อันดามัน เอพี จำกัด | กรุงเทพฯ |
| 6 | บริษัท แอมป์เบสท์เซอร์วิส จำกัด | กรุงเทพฯ |
| 7 | หจก. หัวต่ออลูมิเนียม | กรุงเทพฯ |
| 8 | บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | กรุงเทพฯ |
| 9 | บริษัท กรีนเนอรี่ โปรดักส์ จำกัด | กรุงเทพฯ |
| 10 | บริษัท วิษณุเทคโนพลัส จำกัด | นนทบุรี |
| 11 | บริษัท เอ เค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | นนทบุรี |
| 12 | บริษัท ซี.พี.เอส.กลาส แอนด์ อลูมิเนียม จำกัด | ปทุมธานี |
| 13 | บริษัท เบ็ตเตอร์ ซัพพลาย อีควิปเม้นท์ จำกัด | ปทุมธานี |
| 14 | บริษัท รุ่งเจริญทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด | ปทุมธานี |
| 15 | บริษัท อิทธิฤทธิ์ พลัส จำกัด | ปทุมธานี |
| 16 | บริษัท เอส ที อลูมิเนียม จำกัด | ปทุมธานี |
| 17 | บริษัท จันทร์ดี ซัพพลาย จำกัด | สมุทรปราการ |
| 18 | บริษัท ทีเอ็มดี สมุทรปราการ จำกัด | สมุทรปราการ |
2. ภาคเหนือ
| ลำดับ | รายชื่อดีลเลอร์ | จังหวัด |
| 1 | ไวนิล 2009 จำกัด | เชียงใหม่ |
| 2 | บริษัท เอเซีย วี จำกัด | เชียงใหม่ |
| 3 | บริษัท เชียงราย 2021 ทีที จำกัด | เชียงราย |
| 4 | บริษัท ก.การช่าง อุตสาหกรรม จำกัด | นครสวรรค์ |
| 5 | บริษัท อิทธิฤทธิ์ ซัพพลาย จำกัด | พิษณุโลก |
| 6 | หจก. ช้างค้ำอะลูมิเนียม | น่าน |
3. ภาคอีสาน
| ลำดับ | รายชื่อดีลเลอร์ | จังหวัด |
| 1 | บริษัท ทีเอ็มดี ขอนแก่น (จำกัด) | ขอนแก่น |
| 2 | มะลิวัลย์ กระจกอลูมิเนียม 2565 | ขอนแก่น |
| 3 | กองทรัพย์ไพศาล | อุดรธานี |
| 4 | บริษัท ซีจีเอ อลูเทค จำกัด | นครพนม |
| 5 | เทียนกวงกระจก | อุบลราชธานี |
| 6 | ยงกิจอลูมิเนียม | อุบลราชธานี |
| 7 | เอส พีพี แอนด์ กลาส โซลูชั่น จำกัด | นครราชสีมา |
| 8 | บริษัท สามเพชร อลูมิเนียม จำกัด | นครราชสีมา |
| 9 | หจก. ธนากรเจริญทรัพย์ | ยโสธร |
| 10 | บริษัท อลูคราฟท์ จำกัด | สุรินทร์ |
4. ภาคใต้
| ลำดับ | รายชื่อดีลเลอร์ | จังหวัด |
| 1 | Framework Aluminium Co.,Ltd | สงขลา |
| 2 | บริษัท บี.เอ็ม.อลูมิเนียม จำกัด | สงขลา |
| 3 | บริษัท เอสพลัส อลูมิเนียม จำกัด | สงขลา |
| 4 | บริษัท ทูบี อลูกลาส จำกัด | สงขลา |
| 5 | บริษัท สุราษฎร์ กลาสเทค จำกัด | สุราษฎร์ธานี |
| 6 | บริษัท ทวีพันธ์กลาส จำกัด | นครศรีธรรมราช |
| 8 | บริษัท กู๊ด โฮม โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด | ระนอง |
5. ภาคตะวันออก
| ลำดับ | รายชื่อดีลเลอร์ | จังหวัด |
| 1 | บริษัท กิตเลิศดี อลูมิเนียม อินสตอลเลชั่น จำกัด | ชลบุรี |
| 2 | บ. มาสเตอร์โฮม บิวเดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด | ชลบุรี |
| 3 | บริษัท วีบี ควอลิตี้ ระยอง จำกัด | ระยอง |
| 4 | หจก. พระยาตรังพาณิชย์ | จันทบุรี |
| 5 | บริษัท ตั้งฉากอลูมิเนียม จำกัด | จันทบุรี |
| 6 | บจก. ถาวร เมทัล กลาส 304 | สระแก้ว |
6. ภาคกลางและภาคตะวันตก
| ลำดับ | รายชื่อดีลเลอร์ | จังหวัด |
| 1 | บริษัท เอส วาย กลาส จก. | อยุธยา |
| 2 | ฟา ฟา เฮ้าส์ | อยุธยา |
| 3 | บริษัท เค สเปซ ดีไซน์ จำกัด | ราชบุรี |
| 4 | สัตยะดีเวลลอปเม้นท์ | กาญจนบุรี |
| 5 | Marich Corporation | นครนายก |
